ОбзорВстраиваемый поворотный светильник. kreon stark сочетает компактный корпус с прецизионной оптикой для обеспечения архитектурного освещения с контролем блика для жилых, гостиничных, розничных и офисных потолков. Спроектирован вокруг отверстия 60 мм, stark 80 легко интегрируется в минималистичные потолки, предлагая управляемое направление, модульные аксессуары и высокую цветопередачу LED.
Параметры конфигуратора (видны на странице)- Цвет: Black, White
- Регулировка: selectable (configurator)
- CRI: selectable (примеры показаны: 95, 90)
- CCT: selectable (примеры показаны: 4000K; DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
- Угол пучка: selectable (пример: 64°)
- Степень защиты IP: selectable
- Диммирование: on/off, 0/1-10V, 0/1-10V или DALI, phase dim, excluded (варианты без драйвера)
Варианты продукта (таблица со страницы)KR988952-9540-WFL-SW | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | on/off | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-VD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-X | stark 80 adjustable, driver excluded, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | excluded (driver excluded) | 64° | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 adjustable, driver excluded, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 adjustable, driver excluded, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 adjustable, driver excluded, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 adjustable, driver included, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 adjustable, driver excluded, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-MFL-X | stark 80 adjustable, driver excluded, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-NFL-X | stark 80 adjustable, driver excluded, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
Применение- Жилые помещения
- Гостиницы
- Ритейл
- Офисы
Характеристики / технические спецификации- Отверстие: спроектирован вокруг отверстия 60 мм
- Оптика: прецизионная оптика для контроля блика; пример угла: 64°
- CRI: варианты с высоким CRI (пример: 95+, также 90 для некоторых TW вариантов)
- Варианты CCT: примеры фиксированных CCT (4000K) и настраиваемые/динамические белые варианты (DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
- Световой поток примеры: 1 748 lm (зависит от варианта)
- Мощность LED пример: 15,2 W (зависит от варианта)
- Варианты диммирования: on/off, 0/1–10V, DALI, phase-dim; некоторые варианты без драйвера
- Входное напряжение пример: 230 V (зависит от варианта)
- Монтаж: встраиваемый, разработан для интеграции в минималистичные потолки
- Модульность: управление направлением и модульные аксессуары доступны