ОбзорSCUBA Dry — серия многоступенчатых погружных насосов, доступная через CAD-центр. Серия предлагает несколько конфигураций (одно- и многоступенчатые варианты) и диапазон мощностей двигателей, с версиями продукта с поплавковым выключателем и без него. На странице перечислены доступные модели, их версия продукта, номинальная мощность и количество ступеней.
Доступные модели и основные характеристики1SCD6/05/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,55 кВт | Ступени: 6
1SCD6/05/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,55 кВт | Ступени: 6
1SCD7/07/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,75 кВт | Ступени: 7
1SCD7/07/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,75 кВт | Ступени: 7
1SCD9/09/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,9 кВт | Ступени: 9
1SCD9/09/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,9 кВт | Ступени: 9
3SCD4/05/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,55 кВт | Ступени: 4
3SCD4/05/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,55 кВт | Ступени: 4
3SCD5/07/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,75 кВт | Ступени: 5
3SCD5/07/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,75 кВт | Ступени: 5
3SCD7/09/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,9 кВт | Ступени: 7
3SCD7/09/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,9 кВт | Ступени: 7
3SCD8/11/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 1,1 кВт | Ступени: 8
3SCD8/11/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 1,1 кВт | Ступени: 8
3SCD9/15/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 1,5 кВт | Ступени: 9
3SCD9/15/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 1,5 кВт | Ступени: 9
3SCD9/22/5 T | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 2,2 кВт | Ступени: 9
5SCD3/05/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,55 кВт | Ступени: 3
5SCD3/05/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,55 кВт | Ступени: 3
5SCD4/07/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,75 кВт | Ступени: 4
5SCD4/07/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,75 кВт | Ступени: 4
5SCD5/09/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,9 кВт | Ступени: 5
5SCD5/09/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,9 кВт | Ступени: 5
5SCD6/11/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 1,1 кВт | Ступени: 6
5SCD6/11/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 1,1 кВт | Ступени: 6
5SCD7/15/5 T | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 1,5 кВт | Ступени: 7
5SCD8/15/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 1,5 кВт | Ступени: 8
5SCD8/15/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 1,5 кВт | Ступени: 8
8SCD2/05/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,55 кВт | Ступени: 2
8SCD2/05/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,55 кВт | Ступени: 2
8SCD3/09/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 0,9 кВт | Ступени: 3
8SCD3/09/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 0,9 кВт | Ступени: 3
8SCD4/11/5 T | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 1,1 кВт | Ступени: 4
8SCD5/15/5 T | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 1,5 кВт | Ступени: 5
8SCD6/15/5 | Версия продукта: Без поплавкового выключателя | Номинальная мощность: 1,5 кВт | Ступени: 6
8SCD6/15/5 G | Версия продукта: С поплавковым выключателем | Номинальная мощность: 1,5 кВт | Ступени: 6
Документы и доступные форматы- 2D-чертежи: DXF (.dxf) и WMF (.wmf)
- 3D-модели: форматы STEP / STP
- BIM: пакеты Revit (.rfa) и IFC (.ifc)
- 2D-превью и 3D-превью доступны для отдельных моделей
Технические характеристики- Название серии: SCUBA Dry
- Версии продукта: С поплавковым выключателем и Без поплавкового выключателя
- Номинальная мощность: диапазон от 0,55 кВт до 2,2 кВт в зависимости от модели
- Ступени: конфигурации от 2 до 9 ступеней в зависимости от модели
- Идентификация модели: буквенно-цифровые коды (примеры: 1SCD6/05/5, 3SCD4/05/5, 5SCD6/11/5, 8SCD6/15/5 и т.д.)
- CAD/BIM-выходы: 2D (DXF, WMF), 3D (STEP/STP), BIM (RFA, IFC), а также PNG-превью и интерактивные 3D-превью