ОбзорВертикальные накопители воды Rondo изготовлены из полиэтилена (PE). Вертикальная цилиндрическая конструкция предназначена для наружной установки. Доступные объемы от 325 л до 15000 л.
Доступные размеры и документация325 L | Код: 52730 | Размеры [мм]: ∅ 620 x 1300 | PDF: Rondo_325.pdf | DWG: по запросу
500 L | Код: 52731 | Размеры [мм]: ∅ 740 x 1350 | PDF: Rondo_500.pdf | DWG: по запросу
800 L | Код: 52732 | Размеры [мм]: ∅ 840 x 1600 | PDF: Rondo_800.pdf | DWG: по запросу
1000 L | Код: 52733 | Размеры [мм]: ∅ 950 x 1650 | PDF: Rondo_1000.pdf | DWG: по запросу
1500 L | Код: 52734 | Размеры [мм]: ∅ 1100 x 1850 | PDF: Rondo_1500.pdf | DWG: по запросу
2000 L | Код: 52735 | Размеры [мм]: ∅ 1200 x 1950 | PDF: Rondo_2000.pdf | DWG: по запросу
3000 L | Код: 52740 | Размеры [мм]: ∅ 1860 x 1430 | PDF: Rondo_3000.pdf | DWG: по запросу
4000 L | Код: 52741 | Размеры [мм]: ∅ 1860 x 1920 | PDF: Rondo_4000.pdf | DWG: по запросу
6000 L | Код: 52742 | Размеры [мм]: ∅ 1860 x 2590 | PDF: Rondo_6000.pdf | DWG: по запросу
8000 L | Код: 52743 | Размеры [мм]: ∅ 2460 x 2020 | PDF: Rondo_8000.pdf | DWG: по запросу
10000 L | Код: 52744 | Размеры [мм]: ∅ 2460 x 2470 | PDF: Rondo_10000.pdf | DWG: по запросу
15000 L | Код: 52745 | Размеры [мм]: ∅ 2460 x 3620 | PDF: Rondo_15000.pdf | DWG: по запросу
Характеристики / технические параметры- Материал: полиэтилен (PE)
- Форма: вертикальная, цилиндрическая
- Предназначение установки: наружная
- Диапазон объёмов: 325 L, 500 L, 800 L, 1000 L, 1500 L, 2000 L, 3000 L, 4000 L, 6000 L, 8000 L, 10000 L, 15000 L
- Коды (выборочно): 325 L = 52730; 500 L = 52731; 800 L = 52732; 1000 L = 52733; 1500 L = 52734; 2000 L = 52735; 3000 L = 52740; 4000 L = 52741; 6000 L = 52742; 8000 L = 52743; 10000 L = 52744; 15000 L = 52745
- Размеры: указаны для каждой ёмкости (например: 325 L = ∅ 620 x 1300 мм; 15000 L = ∅ 2460 x 3620 мм)
- Технические файлы: PDF-планы Rondo_<ёмкость>.pdf доступны для каждой размерности; DWG-файлы по запросу