Обзор
Фильтры Rodas Ø 2000 мм и Ø 2350 мм
Общие характеристики
- 100% устойчивость к коррозии в отличие от обычных стальных фильтров
- Максимальная рабочая температура 50º C
- Соответствует европейским стандартам для сосудов под давлением 97/23/CE, включенным в раздел 3 статьи 3
- Испытание гидравлическим давлением в 1,5 раза выше максимально допустимого давления
Укомплектован
- Панель манометра
- Ручной воздухоотводчик и продувка водой
- Ø 400 мм боковой люк
Характеристики внутренних компонентов
- Внутренние компоненты и трубы из ПВХ
- Боковые трубы из ПП с прорезями 0,3
- Болты, гайки и шайбы из AISI-316
- Уплотнения и прокладки из ЭПДМ
Варианты / коды
КОД | Описание
05103 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 2.500 - 87 м³/ч
05104 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.500 - 125 м³/ч
05106 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 2.500 - 130 м³/ч
05107 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.500 - 187 м³/ч
05109 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 2.500 - 174 м3/ч
05110 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.500 - 250 м³/ч
07127 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 2.500 - 87 м³/ч
07128 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 2.500 - 130 м³/ч
07129 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 2.500 - 174 м³/ч
07130 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.500 - 125 м³/ч
07131 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.500 - 187 м³/ч
07132 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.500 - 250 м³/ч
16696 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 3.500 - 212 м³/ч
17120 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 3.500 - 141 м³/ч
17121 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 3.500 - 282 м³/ч
22674 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 4.500 - 186 м3/ч
22675 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 4.500 - 279 м³/ч
22676 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 4.500 - 371 м³/ч
22677 | 2,5 кг/см² - Ø 2.500 - длина 4.000 - 172 м3/ч
22678 | 2,5 кг/см² - Ø 2.500 - длина 4.000 - 258 м³/ч
22679 | 2,5 кг/см² - Ø 2.500 - длина 4.000 - 345 м³/ч
22680 | 2,5 кг/см² - Ø 2.500 - длина 5.000 - 220 м3/ч
22681 | 2,5 кг/см² - Ø 2.500 - длина 5.000 - 329 м³/ч
22682 | 2,5 кг/см² - Ø 2.500 - длина 5.000 - 439 м³/ч
22702 | 4 кг/см² - Ø 2.350 - длина 3.500 - 141 м³/ч
22703 | 4 кг/см³ - Ø 2.350 - длина 3.500 - 212 м³/ч
22704 | 4 кг/см³ - Ø 2.350 - длина 3.500 - 282 м³/ч
22705 | 4 кг/см³ - Ø 2.350 - длина 4.500 - 186 м³/ч
22706 | 4 кг/см² - Ø 2.350 - длина 4.500 - 279 м³/ч
22707 | 4 кг/см² - Ø 2.350 - длина 4.500 - 371 м3/ч
22708 | 4 кг/см2 - Ø 2.500 - длина 4.000 - 172 м3/ч
22709 | 4 кг/см2 - Ø 2.500 - длина 4.000 - 258 м3/ч
22710 | 4 кг/см2 - Ø 2.500 - длина 4.000 - 345 м3/ч
22711 | 4 кг/см² - Ø 2.500 - длина 5.000 - 220 м³/ч
22712 | 4 кг/см² - Ø 2.500 - длина 5.000 - 329 м³/ч
22713 | 4 кг/см² - Ø 2.500 - длина 5.000 - 439 м3/ч
24899 | 2,5 кг/см2 - Ø 2.000 - длина 3.000 - 106 м3/ч
24900 | 2,5 кг/см2 - Ø 2.000 - длина 3.000 - 159 м3/ч
24901 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.000 - 212 м³/ч
24908 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.000 - 144 м³/ч
24909 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.000 - 216 м3/ч
24910 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.000 - 288 м³/ч
24914 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.500 - 163 м3/ч
24915 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.500 - 245 м³/ч
24916 | 2,5 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.500 - 326 м³/ч
24917 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 3.000 - 119 м3/ч
24918 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 3.000 - 178 м³/ч
24919 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 3.000 - 238 м³/ч
24926 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 4.000 - 163 м3/ч
24927 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 4.000 - 245 м³/ч
24928 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 4.000 - 327 м³/ч
24935 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 5.000 - 208 м3/ч
24936 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 5.000 - 312 м³/ч
24937 | 2,5 кг/см² - Ø 2.350 - длина 5.000 - 416 м3/ч
24938 | 2,5 кг/см2 - Ø 2.500 - длина 3.500 - 149 м3/ч
24939 | 2,5 кг/см2 - Ø 2.500 - длина 3.500 - 223 м3/ч
24940 | 2,5 кг/см2 - Ø 2.500 - длина 3.500 - 297 м3/ч
24947 | 2,5 кг/см2 - Ø 2.500 - длина 4.500 - 196 м3/ч
24948 | 2,5 кг/см² - Ø 2.500 - длина 4.500 - 294 м³/ч
24949 | 2,5 кг/см² - Ø 2.500 - длина 4.500 - 392 м3/ч
25073 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.000 - 106 м³/ч
25074 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.000 - 159 м³/ч
25075 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 3.000 - 212 м³/ч
25082 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.000 - 144 м3/ч
25083 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.000 - 216 м³/ч
25084 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.000 - 288 м³/ч
25088 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.500 - 163 м³/ч
25089 | 4 кг/см² - Ø 2.000 - длина 4.500 - 245 м3/ч
25090 | 4 кг/см2 - Ø 2.000 - длина 4.500 - 326 м3/ч
25091 | 4 кг/см2 - Ø 2.350 - длина 3.000 - 119 м3/ч
25092 | 4 кг/см2 - Ø 2.350 - длина 3.000 - 178 м3/ч
25093 | 4 кг/см2 - Ø 2.350 - длина 3.000 - 238 м3/ч
25100 | 4 кг/см2 - Ø 2.350 - длина 4.000 - 163 м3/ч
25101 | 4 кг/см² - Ø 2.350 - длина 4.000 - 245 м³/ч
Caractéristiques / Spécifications techniques
- Доступные номинальные диаметры: Ø 2.000 мм, Ø 2.350 мм, Ø 2.500 мм
- Максимальная рабочая температура: 50º C
- Соответствие конструкции: Европейская директива по сосудам под давлением 97/23/CE (раздел 3, статья 3)
- Испытание гидравлическим давлением: 1.5 x максимально допустимое давление
- Конструкция: коррозионностойкая конструкция со шпульной намоткой (100% коррозионная стойкость по сравнению со сталью)
- Внутренние трубы и компоненты: ПВХ
- Боковые отводы: ПП с прорезями 0,3 мм
- Крепежные элементы: Болты, гайки и шайбы AISI-316
- Уплотнения и прокладки: EPDM
- Стандартные фитинги: панель манометра, ручной воздухоотводчик, продувка водой, боковой люк Ø 400 мм
- Широкий ассортимент кодированных вариантов, охватывающих различные номиналы давления (2,5 и 4 кг/см²), длины и пропускные способности