Обзор- Широкие возможности применения: Разработан для архитектурных и городских осветительных проектов, таких как освещение церквей, мостов, замков и выделение фасадов.
- Мощный и эффективный: Типичный световой поток до approx. 6 000 лм при 70 Вт в зависимости от варианта.
- Компактный дизайн, разные размеры: Три размера обеспечивают гибкость монтажа и ненавязчивую интеграцию в архитектуру.
- Широкий ассортимент аксессуаров: Совместим с крышками, линзами и различными вариантами крепления для оптимизации на объекте.
- Различные светотехнические решения: От узких до широких лучей, овальный (12°/40°), асимметричные оптики и Wallwasher для акцентного, заливного и фасадного освещения.
- Специальный янтарный свет: Янтарный спектр идеален для портовых/прибрежных зон, повышает видимость в тумане и более благоприятен для насекомых.
Варианты продукта (таблица)Артикул | Мощность | Распределение света | Цветовая темп. | Световой поток | Интерфейс | Класс защиты
49M4070KWD | 70 W | 44 ° | 5700 K | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070KWD | 70 W | 10 ° | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070KWD | 70 W | 6 ° | 5700 K | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070KWD | 70 W | 22 ° | 5700 K | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070NWD | 70 W | 44 ° | 4000 K (CRI >80) | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070NWD | 70 W | 10 ° | 4000 K (CRI >80) | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070NWD | 70 W | 6 ° | 4000 K (CRI >80) | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070NWD | 70 W | 22 ° | 4000 K (CRI >80) | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070WWD | 70 W | 44 ° | 3000 K (CRI >80) | 5090 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070WWD | 70 W | 10 ° | 3000 K (CRI >80) | 5110 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070WWD | 70 W | 6 ° | 3000 K (CRI >80) | 5160 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070WWD | 70 W | 22 ° | 3000 K (CRI >80) | 5190 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070NWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 4000 K (CRI >80) | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070KWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 5700 K | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070WWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 3000 K (CRI >80) | 5070 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070KWD | 70 W | асимметричный | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070WWD | 70 W | асимметричный | 3000 K (CRI >80) | 3200 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070NWD | 70 W | асимметричный | 4000 K (CRI >80) | 3460 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70KWD | 70 W | Wallwasher | 5700 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70WWD | 70 W | Wallwasher | 3000 K (CRI 80) | 4110 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70NWD | 70 W | Wallwasher | 4000 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
Технические характеристики- Серия / Модель: 49M
- Семейство продуктов: SILL
- Мощность системы: 70 W (типично для перечисленных вариантов)
- Световой поток: до approx. 6 000 lm (зависит от варианта и цветовой температуры)
- Доступные цветовые температуры: 3000 K, 4000 K, 5700 K; специальная янтарная опция для прибрежного/портового использования
- Варианты CRI: >70, >80 (зависит от варианта)
- Углы / распределения луча: 6°, 10°, 22°, 44°, 12°/40° (oval), асимметричный, Wallwasher
- Интерфейс / управление: electronic (DALI)
- Класс защиты: IP65
- Дизайн: компактный прожектор нескольких размеров для архитектурной интеграции
- Аксессуары: крышки, линзы и различные варианты крепления