Обзор- Широкая область применения: асимметричный прожектор классического дизайна для освещения инфраструктуры, бассейнов, аэропортов и железнодорожных вокзалов.
- Мощный и универсальный: доступные мощности 40 Вт, 80 Вт и 120 Вт; типичный световой поток примерно от 3 570 лм до 14 562 лм в зависимости от варианта.
- Варианты монтажа: кронштейн для установки на опору, кронштейн для настенного монтажа; опционально с монтажным рычагом; аксессуары для установки на потолок.
- Интеллектуальное управление светом: беспроводная связь, StepDim или Constant Lumen Output для эффективного управления и стабильности работы в течение срока эксплуатации.
- Защита от окружающей среды: класс защиты IP65; специальные покрытия по запросу для агрессивных сред (прибрежные зоны, хлорированные среды).
- Условия эксплуатации: диапазон температур окружающей среды −25°C до +40°C.
Доступные варианты (фрагмент таблицы продукта)Article number | Output | Light distribution | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class | LED type
153P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080NW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 7130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080KW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 8710 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120KW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 13050 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040WW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 3800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040NW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 3570 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080WW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 7600 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120WW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 12250 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120NW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 11370 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080WW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 8260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080NW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 7750 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080KW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 9470 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120WW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 13320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120NW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 12360 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120KW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 14180 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040WW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 4130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040NW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 3880 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
Технические характеристики- Серия: SILL 153
- Торговое наименование: 153
- Доступные мощности: 40 Вт, 80 Вт, 120 Вт
- Типичный диапазон светового потока (в зависимости от варианта): ок. 3 570 лм — 14 562 лм
- Распределения света: batwing pedestrian, batwing, asymmetric deep beam, asymmetric wide beam
- Доступные цветовые температуры: 3000 K, 4000 K, 5700 K (в зависимости от варианта)
- Интерфейс / управление: electronic (DALI); беспроводная связь; StepDim; Constant Lumen Output
- Класс защиты: IP65
- Тип LED: LED-модули
- Крепление: кронштейн для установки на опору, настенный кронштейн, опциональный монтажный рычаг; аксессуары для установки на опору/стену/потолок
- Диапазон температур окружающей среды: −25°C до +40°C
- Конструкция: экструдированный корпус; специальные лакокрасочные покрытия доступны для агрессивных сред (прибрежные, хлорированные)
- Подходящие аксессуары: крепление для опоры, настенные и потолочные кронштейны