Насос для воды E-HME
электрическийиз металла

Насос для воды - E-HME - LOWARA - электрический / из металла
Насос для воды - E-HME - LOWARA - электрический / из металла
Насос для воды - E-HME - LOWARA - электрический / из металла - изображение - 2
Добавить в папку «Избранное»
Добавить к сравнению

Характеристики

Вещество
для воды
Привод
электрический
Материал
из металла

Описание

Серия
Список каталога CAD-центра для серии e-HME. На этой странице представлены CAD-, BIM- и габаритные чертежи для нескольких вариантов насосов e-HME (коды изделий) с их основными техническими характеристиками: Размер, Фаза, Питание eSM и Номинальная мощность.

Таблица продуктов (фрагмент вариантов и техническая информация)
Наименование продукта | Доп. информация
10HME01S07M02 | Размер: 10HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,75 kW
10HME01S07T05 | Размер: 10HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,75 kW
10HME02S11M02 | Размер: 10HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
10HME02S11T05 | Размер: 10HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
10HME03S15M02 | Размер: 10HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
10HME03S15T05 | Размер: 10HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
10HME04S22T04 | Размер: 10HM; Фаза: 3; Питание eSM: 04 = 3x380-460 V; Номинальная мощность: 2,2 kW
15HME01S11M02 | Размер: 15HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
15HME01S11T05 | Размер: 15HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
15HME02S15M02 | Размер: 15HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
15HME02S15T05 | Размер: 15HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
15HME03S22T04 | Размер: 15HM; Фаза: 3; Питание eSM: 04 = 3x380-460 V; Номинальная мощность: 2,2 kW
1HME05S03M02 | Размер: 1HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,37 kW
1HME05S03T05 | Размер: 1HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,37 kW
1HME08S05M02 | Размер: 1HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,55 kW
1HME08S05T05 | Размер: 1HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,55 kW
1HME11S07M02 | Размер: 1HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,75 kW
1HME11S07T05 | Размер: 1HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,75 kW
1HME15S11M02 | Размер: 1HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
1HME15S11T05 | Размер: 1HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
1HME17S15M02 | Размер: 1HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
1HME17S15T05 | Размер: 1HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
3HME03S03M02 | Размер: 3HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,37 kW
3HME03S03T05 | Размер: 3HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,37 kW
3HME05S05M02 | Размер: 3HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,55 kW
3HME05S05T05 | Размер: 3HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,55 kW
3HME07S07M02 | Размер: 3HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,75 kW
3HME07S07T05 | Размер: 3HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,75 kW
3HME09S11M02 | Размер: 3HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
3HME09S11T05 | Размер: 3HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
3HME12S15M02 | Размер: 3HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
3HME12S15T05 | Размер: 3HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
3HME14S22T04 | Размер: 3HM; Фаза: 3; Питание eSM: 04 = 3x380-460 V; Номинальная мощность: 2,2 kW
5HME02S03M02 | Размер: 5HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,37 kW
5HME02S03T05 | Размер: 5HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,37 kW
5HME03S05M02 | Размер: 5HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,55 kW
5HME03S05T05 | Размер: 5HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,55 kW
5HME04S07M02 | Размер: 5HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 0,75 kW
5HME04S07T05 | Размер: 5HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 0,75 kW
5HME06S11M02 | Размер: 5HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
5HME06S11T05 | Размер: 5HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,1 kW
5HME08S15M02 | Размер: 5HM; Фаза: 1; Питание eSM: 02 = 1x208-240 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
5HME08S15T05 | Размер: 5HM; Фаза: 3; Питание eSM: 05 = 3x208-240/380-460 V; Номинальная мощность: 1,5 kW
5HME10S22T04 | Размер: 5HM; Фаза: 3; Питание eSM: 04 = 3x380-460 V; Номинальная мощность: 2,2 kW

Доступные типы документов (на вариант)
  • 2D (.dxf)
  • 2D (.wmf) габаритные чертежи
  • 3D (.stp)
  • BIM (Revit) (.rfa)
  • BIM (IFC) (.ifc)


Примечания
Каждая вариантная позиция в таблице включает загружаемые CAD-файлы (2D/3D), BIM-пакеты и изображения предпросмотра. На этой странице отсутствуют цены и коды EAN.

Каталоги

Для этого товара не доступен ни один каталог.

Посмотреть все каталоги LOWARA
* Цены указаны без учета налогов, без стоимости доставки, без учета таможенных пошлин и не включают в себя дополнительные расходы, связанные с установкой или вводом в эксплуатацию. Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от страны, цен на сырьевые товары и валютных курсов.
О ArchiExpo
ArchiExpo — это торговая площадка, которая предлагает B2B-игрокам полный спектр услуг, от поиска продукта до покупки. ArchiExpo является подразделением VirtualExpo Group.