Насос для воды E-SVI HYDROVAR X
с электродвигателемиз металла

Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла - изображение - 2
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла - изображение - 3
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла - изображение - 4
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла - изображение - 5
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла - изображение - 6
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла - изображение - 7
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла - изображение - 8
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла - изображение - 9
Насос для воды - E-SVI HYDROVAR X - LOWARA - с электродвигателем / из металла - изображение - 10
Добавить в папку «Избранное»
Добавить к сравнению

Характеристики

Вещество
для воды
Привод
с электродвигателем
Материал
из металла

Описание

Серия
e-SVI hydrovar X

Обзор
  • Производитель: Lowara (бренд Xylem).
  • CAD-ресурсы доступны для нескольких вариантов продуктов серии e-SVI hydrovar X: загружаемые 2D-чертежи (.dxf), загружаемые 3D-модели (.stp) и онлайн-просмотры (2D-превью и 3D-превью).

Таблица продуктов
15SVIX07-07CG075C | Номинальная мощность: 7,5 kW | Размер: 15SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
15SVIX09-09CG110C | Номинальная мощность: 11 kW | Размер: 15SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
15SVIX12-12CG150D | Номинальная мощность: 15 kW | Размер: 15SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
22SVIX02-02CG030B | Номинальная мощность: 3 kW | Размер: 22SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
22SVIX03-03CG040B | Номинальная мощность: 4 kW | Размер: 22SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
22SVIX04-04CG055B | Номинальная мощность: 5,5 kW | Размер: 22SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
22SVIX05-05CG075C | Номинальная мощность: 7,5 kW | Размер: 22SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
22SVIX07-07CG110C | Номинальная мощность: 11 kW | Размер: 22SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
22SVIX10-10CG150D | Номинальная мощность: 15 kW | Размер: 22SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
22SVIX12-12CG185D | Номинальная мощность: 18,5 kW | Размер: 22SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
33SVIX01-01S030B | Номинальная мощность: 3 kW | Размер: 33SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
33SVIX02-02S075C | Номинальная мощность: 7,5 kW | Размер: 33SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
33SVIX03-03S110C | Номинальная мощность: 11 kW | Размер: 33SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
33SVIX04-04S150D | Номинальная мощность: 15 kW | Размер: 33SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
33SVIX05-05S185D | Номинальная мощность: 18,5 kW | Размер: 33SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
33SVIX06-06S220D | Номинальная мощность: 22 kW | Размер: 33SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
3SVIX21-21CG030B | Номинальная мощность: 3 kW | Размер: 3SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
46SVIX01-01S055B | Номинальная мощность: 5,5 kW | Размер: 46SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
46SVIX02-02S110B | Номинальная мощность: 11 kW | Размер: 46SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
46SVIX03-03S150D | Номинальная мощность: 15 kW | Размер: 46SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
46SVIX04-04S185D | Номинальная мощность: 18,5 kW | Размер: 46SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
46SVIX05-05S220D | Номинальная мощность: 22 kW | Размер: 46SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
5SVIX15-15CG030B | Номинальная мощность: 3 kW | Размер: 5SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
5SVIX19-19CG040B | Номинальная мощность: 4 kW | Размер: 5SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
5SVIX23-23CG055B | Номинальная мощность: 5,5 kW | Размер: 5SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
66SVIX01-01S055B | Номинальная мощность: 5,5 kW | Размер: 66SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
66SVIX02-02S110B | Номинальная мощность: 11 kW | Размер: 66SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
66SVIX03-03S185D | Номинальная мощность: 18,5 kW | Размер: 66SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
66SVIX04-04S220D | Номинальная мощность: 22 kW | Размер: 66SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
92SVIX01-01S075C | Номинальная мощность: 7,5 kW | Размер: 92SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
92SVIX02-02S150D | Номинальная мощность: 15 kW | Размер: 92SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
92SVIX03-03S220D | Номинальная мощность: 22 kW | Размер: 92SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
10SVIX06-06CG030B | Номинальная мощность: 3 kW | Размер: 10SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
10SVIX08-08CG040B | Номинальная мощность: 4 kW | Размер: 10SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
10SVIX11-11CG055B | Номинальная мощность: 5,5 kW | Размер: 10SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
10SVIX15-15CG075C | Номинальная мощность: 7,5 kW | Размер: 10SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
15SVIX02-02CG030B | Номинальная мощность: 3 kW | Размер: 15SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
15SVIX03-03CG040B | Номинальная мощность: 4 kW | Размер: 15SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью
15SVIX05-05CG055B | Номинальная мощность: 5,5 kW | Размер: 15SVI | Документы: 2D (.dxf); 3D (.stp); 2D-превью; 3D-превью

Характеристики / технические данные
  • Название серии: e-SVI hydrovar X.
  • Производитель / Бренд: Lowara (Xylem).
  • Доступные размеры (в списке): 3SVI, 5SVI, 10SVI, 15SVI, 22SVI, 33SVI, 46SVI, 66SVI, 92SVI.
  • Варианты номинальной мощности (в списке): 3 kW; 4 kW; 5,5 kW; 7,5 kW; 11 kW; 15 kW; 18,5 kW; 22 kW.
  • Предоставляемые форматы CAD/документов: 2D-пакеты (.dxf) и 3D-пакеты (.stp) для каждой версии продукта; для визуализации предоставлены 2D-изображения предпросмотра и 3D-просмотры.
  • Каждая строка продукта указывает код продукта, его номинальную мощность, размер и доступность загрузок CAD и превью.

Каталоги

Для этого товара не доступен ни один каталог.

Посмотреть все каталоги LOWARA
* Цены указаны без учета налогов, без стоимости доставки, без учета таможенных пошлин и не включают в себя дополнительные расходы, связанные с установкой или вводом в эксплуатацию. Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от страны, цен на сырьевые товары и валютных курсов.
О ArchiExpo
ArchiExpo — это торговая площадка, которая предлагает B2B-игрокам полный спектр услуг, от поиска продукта до покупки. ArchiExpo является подразделением VirtualExpo Group.