ОписаниеСепараторы с байпасом 20% полностью обрабатывают потоки, возникающие при интенсивности осадков до 6,5 мм/ч (≈99% случаев). Эти сепараторы применяются на парковочных площадках, когда считается допустимым не обеспечивать полную очистку при экстремально высоких пиковых расходах (например, низкая вероятность одновременного крупного разлива и сильного дождя).
Таблица размеров и основных характеристик- NS [L/s] | Код | Общий объем [L] | Объем осадительной камеры [L] | Объем маслобензоотделителя [L] | Максимальное количество масла [L] | Размеры A x B x C [mm] | Трубы DN [mm] | Люк [mm] | План | Технический паспорт | Рендер
- 15/3 | 7300068800 | 2.200 | 830 | 910 | 440 | 2110 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 30/6 | 7300068810 | 3.000 | 1.110 | 1.250 | 670 | 2680 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 50/10 | 7300068500 | 3.500 | 1.410 | 1.200 | 690 | 2.290 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 250 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 80/16 | 7300068820 | 5.000 | 1.980 | 1.820 | 620 | 2.760 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 100/20 | 7300068840 | 6.000 | 2.010 | 2.560 | 690 | 3.130 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 150/30 | 7300068850 | 8.000 | 2.710 | 3.450 | 860 | 2.820 x 2.300 x 2.850 | Ø600 | 400 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 200/40 | 7300068860 | 10.000 | 3.780 | 3.670 | 990 | 3.230 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800 | 400 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 250/50 | 7300068870 | 12.000 | 5.070 | 4.710 | 1.140 | 3.760 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 400 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 325/65 | 7300068830 | 16.000 | 5.950 | 6.130 | 2.020 | 4.840 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 500 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 400/80 | 7300068880 | 22.000 | 7.810 | 7.670 | 2.020 | 6.470 x 2.300 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 500 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 500/100 | 7300068890 | 25.000 | 10.620 | 7.840 | 3.790 | 8.750 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 650/125 | 7300068510 | 30.000 | 11.920 | 12.010 | 4.260 | 9.830 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 700/150 | 7300068520 | 35.000 | (внутренние значения производителя) | (внутренние значения производителя) | (внутренние значения) | 11.570 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 1.000/200 | 7300068530 | 40.000 | (внутренние значения производителя) | (внутренние значения производителя) | (внутренние значения) | 12.550 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 800 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 1.250/250 | 7300068540 | 45.000 | (внутренние значения производителя) | (внутренние значения производителя) | (внутренние значения) | 12.410 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
- 1.500/300 | 7300068550 | 50.000 | (внутренние значения производителя) | (внутренние значения производителя) | (внутренние значения) | 13.490 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | План (PDF) доступен | Тех. паспорт (PDF) доступен | Рендер доступен
Примечания к таблицеВ таблице приведены доступные размеры NS для версии Rosep с байпасом 20%. Для нескольких размеров доступна документация: планы (PDF), технические паспорта (PDF) и рендеры (изображения). Размеры A x B x C, объемы и диаметры труб зависят от размера NS.