Обзор- Компактная яркость: до ~200 лм при 2–5 Вт для высокой плотности света в минимальном объёме.
- Малые габариты: миниатюрный накладной прожектор, подходящий для ограниченных по месту применений, напр. подсветка витрин и экспозиций.
- Сменные объективы: замена объективов без инструментов для распределений spot, medium, flood и oval flood.
- Широкий ассортимент аксессуаров: аксессуары для монтажа и оптической/функциональной настройки.
- Несколько вариантов: версии с электронной интерфейсом и варианты для Microtrack 48 V доступны.
Доступные варианты продукта (выбор из таблицы)Заголовок: Номер артикула | Мощность | Распределение | Цвет. темп. | Световой поток | Интерфейс | Тип крепления
12094404721 | 2 W | 36° | 4000 K | 170 lm | electronic | Накладной прожектор
12094404907 | 2 W | 36° | 4000 K | 170 lm | electronic | Накладной прожектор
12094204907 | 2 W | 14° | 4000 K | 210 lm | electronic | Накладной прожектор
12094204721 | 2 W | 14° | 4000 K | 210 lm | electronic | Накладной прожектор
12094304907 | 2 W | 27° | 4000 K | 190 lm | electronic | Накладной прожектор
12094304721 | 2 W | 27° | 4000 K | 190 lm | electronic | Накладной прожектор
12094403907 | 2 W | 36° | 3000 K | 140 lm | electronic | Накладной прожектор
12094403721 | 2 W | 36° | 3000 K | 140 lm | electronic | Накладной прожектор
12094203907 | 2 W | 14° | 3000 K | 170 lm | electronic | Накладной прожектор
12094203721 | 2 W | 14° | 3000 K | 170 lm | electronic | Накладной прожектор
12094303907 | 2 W | 27° | 3000 K | 150 lm | electronic | Накладной прожектор
12094303721 | 2 W | 27° | 3000 K | 150 lm | electronic | Накладной прожектор
12094402907 | 2 W | 36° | 2700 K | 120 lm | electronic | Накладной прожектор
12094302907 | 2 W | 27° | 2700 K | 162 lm | electronic | Накладной прожектор
12094202721 | 2 W | 14° | 2700 K | 180 lm | electronic | Накладной прожектор
12094202907 | 2 W | 14° | 2700 K | 180 lm | electronic | Накладной прожектор
12094402721 | 2 W | 36° | 2700 K | 120 lm | electronic | Накладной прожектор
12094302721 | 2 W | 27° | 2700 K | 162 lm | electronic | Накладной прожектор
12094604907 | 2 W | 12° x 45° | 4000 K | 200 lm | electronic | Накладной прожектор (oval flood)
12094604721 | 2 W | 12° x 45° | 4000 K | 200 lm | electronic | Накладной прожектор (oval flood)
12094603907 | 2 W | 12° x 45° | 3000 K | 160 lm | electronic | Накладной прожектор (oval flood)
12094603721 | 2 W | 12° x 45° | 3000 K | 160 lm | electronic | Накладной прожектор (oval flood)
12094602907 | 2 W | 12° x 45° | 2700 K | 175 lm | electronic | Накладной прожектор (oval flood)
12094602721 | 2 W | 12° x 45° | 2700 K | 175 lm | electronic | Накладной прожектор (oval flood)
Примечания по оптике и вариантам- Доступные сменные распределения: 14°, 27°, 36°, овальное 12° × 45° (spot / medium / flood / oval flood).
- Предлагаемые цветовые температуры: 2700 K, 3000 K, 4000 K.
- Опции CRI: наблюдаются >80 и >90; доступны варианты с повышенным CRI.
- Наблюдаемые отделки: чёрный анодированный, серебристый анодированный.
Технические характеристики- Наименование модели: ak.tina 1
- Номинальная мощность: 2 W (типовые варианты)
- Диапазон светового потока: примерно 120 lm — 210 lm в зависимости от распределения и цветовой температуры
- Пример компактной яркости: ~200 lm при 2–5 W (заявление производителя)
- Углы луча: 14°, 27°, 36°, овальное 12° × 45°
- Цветовые температуры: 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Цветопередача (CRI): варианты >80 и >90
- Варианты отделки: чёрный анодированный, серебристый анодированный
- Интерфейс: electronic (встроенный драйвер/интерфейс)
- Тип крепления: накладной прожектор
- Физическая длина (типичная): 30 мм
- Сменные объективы без инструментов для гибкой коррекции распределения
- Типичные области применения: подсветка витрин и экспозиций
- Совместимость: доступны варианты для Microtrack 48 V
- Широкий набор аксессуаров для индивидуальной настройки и монтажа