Описание продукта- Компактная яркость: световой поток ~200 lm при 2 - 5 W.
- Малые габариты: миниатюрный прожектор, подходящий для применений с минимальными габаритами системы, напр. освещение витрин и дисплеев.
- Сменные линзы: замена линз без инструментов для различных углов пучка (spot, medium, flood, oval flood) для точного управления светом.
- Широкий набор аксессуаров: аксессуары для кастомизации и различных вариантов монтажа.
- Множество вариантов: доступны разные покрытия, углы пучка и цветовые температуры; опция Microtrack 48 V для некоторых вариантов.
Варианты (фрагмент таблицы вариантов продукта)Артикул | Выход | Угол пучка / Распределение света | Темп. цвета | Световой поток | Тип монтажа | Цвет | Длина | CRI
12093204907 | 2 W | 14 ° | 4000 K | 210 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >90
12093304907 | 2 W | 27 ° | 4000 K | 190 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >90
12093404907 | 2 W | 36 ° | 4000 K | 170 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >90
12093204721 | 2 W | 14 ° | 4000 K | 210 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >90
12093304721 | 2 W | 27 ° | 4000 K | 190 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >90
12093404721 | 2 W | 36 ° | 4000 K | 170 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >90
12093403907 | 2 W | 36 ° | 3000 K | 140 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >80
12093403721 | 2 W | 36 ° | 3000 K | 140 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >80
12093203907 | 2 W | 14 ° | 3000 K | 170 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >80
12093203721 | 2 W | 14 ° | 3000 K | 170 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >80
12093303907 | 2 W | 27 ° | 3000 K | 150 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >80
12093303721 | 2 W | 27 ° | 3000 K | 150 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >80
12093202907 | 2 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >90
12093202721 | 2 W | 14 ° | 2700 K | 180 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >90
12093302907 | 2 W | 27 ° | 2700 K | 162 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >90
12093302721 | 2 W | 27 ° | 2700 K | 162 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >90
12093402907 | 2 W | 36 ° | 2700 K | 120 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >90
12093402721 | 2 W | 36 ° | 2700 K | 120 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >90
12093604907 | 2 W | oval flood | 4000 K | 200 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >80
12093604721 | 2 W | oval flood | 4000 K | 200 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >80
12093603907 | 2 W | oval flood | 3000 K | 160 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >90
12093603721 | 2 W | oval flood | 3000 K | 160 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >90
12093602907 | 2 W | oval flood | 2700 K | 175 lm | Колонный прожектор | серебристое анодирование | 30 mm | >90
12093602721 | 2 W | oval flood | 2700 K | 175 lm | Колонный прожектор | черное анодирование | 30 mm | >90
Характеристики / технические данные- Типичная мощность: 2 W (показанные варианта продукта — 2 W).
- Световой поток (в зависимости от варианта и цветовой температуры): типичные значения от ~120 lm до 210 lm.
- Доступные углы пучка / распределения света: 14°, 27°, 36°, oval flood.
- Сменные линзы (без инструментов) для изменения характеристик пучка.
- Опции цветовой температуры: 2700 K, 3000 K, 4000 K.
- Опции CRI: >90 и >80 в зависимости от варианта.
- Показанный тип монтажа: колонный прожектор (зависит от варианта).
- Варианты цвета / покрытия: серебристое анодирование, черное анодирование.
- Длина (данные варианта): 30 mm.
- Опция Microtrack 48 V доступна для некоторых вариантов.