Обзор продуктаRoShaft DN800 — канализационный колодец из полиэтилена (PE), изготовленный методом ротационного формования. Предназначен для герметичной, лёгкой и удобной в монтаже канализационной инфраструктуры; доступен в диапазоне высот от 1000 мм до 6000 мм в различных базовых конфигурациях для адаптации под раскладку труб.
СтандартыПроизведён в соответствии с DIN EN 13598-2:2009, соответствует требованиям по прочности, герметичности и несущей способности.
Варианты подключения и исполнения- DN800 1/1 (сквозной) — позволяет подключать трубы Ø500 и Ø630 (канализация или ливнёвая канализация). Подключения вход/выход через KG-муфты; гофрированные трубы можно подключать сваркой соединителя и вставкой трубы; по проекту возможны скользящие муфты.
- DN800 3/1 (несколько вводов в один вывод) — позволяет подключать трубы Ø200, Ø250 и Ø315. Ввод через лабиринтное/губчатое уплотнение (lip seal), вывод через KG-муфту; возможен подключение труб до Ø400.
- Общие варианты интеграции труб — PVC-муфтовые соединения (Ø200 / Ø250 / Ø315 / Ø400 / Ø500 / Ø630), гофрированная труба + адаптерный фланец, PE-сварные соединения, lip seal, скользящие муфты.
Технические данные и размеры — DN800 (высота шахты vs. подключаемые трубы и коды)Таблица: DN800 (высота [H] | подключ. труба Ø200/250/315 | код | подключ. труба Ø400 | код)1000 mm | Ø200/250/315 | 7600052000 | Ø400 | 7600052210
1250 mm | Ø200/250/315 | 7600052010 | Ø400 | 7600052220
1500 mm | Ø200/250/315 | 7600052020 | Ø400 | 7600052230
1750 mm | Ø200/250/315 | 7600052030 | Ø400 | 7600052240
2000 mm | Ø200/250/315 | 7600052040 | Ø400 | 7600052250
2250 mm | Ø200/250/315 | 7600052050 | Ø400 | 7600052260
2500 mm | Ø200/250/315 | 7600052060 | Ø400 | 7600052270
2750 mm | Ø200/250/315 | 7600052070 | Ø400 | 7600052280
3000 mm | Ø200/250/315 | 7600052080 | Ø400 | 7600052290
3250 mm | Ø200/250/315 | 7600052090 | Ø400 | 7600052300
3500 mm | Ø200/250/315 | 7600052100 | Ø400 | 7600052310
3750 mm | Ø200/250/315 | 7600052110 | Ø400 | 7600052320
4000 mm | Ø200/250/315 | 7600052120 | Ø400 | 7600052330
4250 mm | Ø200/250/315 | 7600052130 | Ø400 | 7600052340
4500 mm | Ø200/250/315 | 7600052140 | Ø400 | 7600052350
4750 mm | Ø200/250/315 | 7600052150 | Ø400 | 7600052360
5000 mm | Ø200/250/315 | 7600052160 | Ø400 | 7600052370
5250 mm | Ø200/250/315 | 7600052170 | Ø400 | 7600052380
5500 mm | Ø200/250/315 | 7600052180 | Ø400 | 7600052390
5750 mm | Ø200/250/315 | 7600052190 | Ø400 | 7600052400
6000 mm | Ø200/250/315 | 7600052200 | Ø400 | 7600052410
Таблица: DN800 3/1 (высота [H] | подключ. труба Ø200/250/315 | код)1000 mm | Ø200/250/315 | 760006951
1250 mm | Ø200/250/315 | 760006952
1500 mm | Ø200/250/315 | 760006953
1750 mm | Ø200/250/315 | 760006954
2000 mm | Ø200/250/315 | 760006955
2250 mm | Ø200/250/315 | 760006956
2500 mm | Ø200/250/315 | 760006957
2750 mm | Ø200/250/315 | 760006969
3000 mm | Ø200/250/315 | 760006970
3250 mm | Ø200/250/315 | 760006986
3500 mm | Ø200/250/315 | 760006971
3750 mm | Ø200/250/315 | 7600069870
4000 mm | Ø200/250/315 | 7600069720
4250 mm | Ø200/250/315 | 7600069880
4500 mm | Ø200/250/315 | 7600069890
4750 mm | Ø200/250/315 | 7600069900
5000 mm | Ø200/250/315 | 7600069910
5250 mm | Ø200/250/315 | 7600069930
5500 mm | Ø200/250/315 | 7600069940
5750 mm | Ø200/250/315 | 7600069950
6000 mm | Ø200/250/315 | 7600069960
Таблица: DN800 1/1 — варианты Ø500 / Ø630 (высота [H] | подключ. Ø500/Ø630 | код)1250 mm | Ø500/Ø630 | 7600057040
1500 mm | Ø500/Ø630 | 7600057050
1750 mm | Ø500/Ø630 | 7600057060
2000 mm | Ø500/Ø630 | 7600057070
2250 mm | Ø500/Ø630 | 7600057080
2500 mm | Ø500/Ø630 | 7600057090
2750 mm | Ø500/Ø630 | 7600057100
3000 mm | Ø500/Ø630 | 7600057110
3250 mm | Ø500/Ø630 | 7600057120
3500 mm | Ø500/Ø630 | 7600057130
3750 mm | Ø500/Ø630 | 7600057140
4000 mm | Ø500/Ø630 | 7600057150
4250 mm | Ø500/Ø630 | 7600057160
4500 mm | Ø500/Ø630 | 7600057170
4750 mm | Ø500/Ø630 | 7600057180
5000 mm | Ø500/Ø630 | 7600057190
5250 mm | Ø500/Ø630 | 7600057200
5500 mm | Ø500/Ø630 | 7600057210
5750 mm | Ø500/Ø630 | 7600057220
6000 mm | Ø500/Ø630 | 7600057230
Типы соединений (резюме)- KG-муфта (стандарт)
- Входная губчатая / лабиринтная уплотнительная манжета (lip seal)
- Скользящая муфта
- PE-сварной муфтовый соединитель (для гофрированных / PE труб)
- PVC-муфтовые соединения (Ø200 / Ø250 / Ø315 / Ø400 / Ø500 / Ø630)
- Гофрированная труба + адаптерный фланец
ПримечанияКолодцы RoShaft лёгкие, что упрощает транспортировку и обеспечивает быструю установку даже при больших диаметрах. Множество конфигураций основания позволяют адаптировать продукт к специфическим проектным раскладкам труб.
Технические характеристики- Материал: полиэтилен (PE), ротационное формование
- Доступные диаметры: DN400, DN600, DN800, DN1000
- Высоты: 1000 мм — 6000 мм (стандартные шаги)
- Толщина стенки: тип. 6–8 мм
- Герметичность: монолитная конструкция ротационного формования
- Стандарты: соответствие DIN EN 13598-2:2009
- Типичные соединения труб: Ø200 / Ø250 / Ø315 / Ø400 / Ø500 / Ø630 (KG-муфта, lip seal, сварные или адаптерные системы)
- Варианты: 1/1 (сквозной) и 3/1 (несколько входов в один выход)